Onion · Shamgarh Mandi
अधिकतम
₹1700
न्यूनतम
₹100
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹4200
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
प्याज · शामगढ़ मंडी — कुल 90 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹1,700 | ₹100 | ₹129 |
| 03 Jun 2026 | ₹1,571 | ₹250 | ₹361 |
| 25 May 2026 | ₹1,210 | ₹100 | ₹10 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,200 | ₹300 | ₹200 |
| 20 Jan 2026 | ₹1,400 | ₹100 | ₹400 |
| 04 Dec 2025 | ₹1,000 | ₹100 | ₹0 |
| 02 Dec 2025 | ₹1,000 | ₹100 | ₹0 |
| 01 Dec 2025 | ₹1,000 | ₹100 | ₹0 |
| 29 Oct 2025 | ₹1,000 | ₹200 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹1,000 | ₹200 | ₹0 |
| 14 Oct 2025 | ₹1,000 | ₹200 | ₹0 |
| 13 Oct 2025 | ₹1,000 | ₹200 | ₹100 |
| 09 Oct 2025 | ₹1,100 | ₹200 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹1,150 | ₹200 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹1,100 | ₹200 | ₹100 |
| 01 Sep 2025 | ₹1,200 | ₹200 | ₹150 |
| 19 Aug 2025 | ₹1,050 | ₹200 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹1,050 | ₹200 | ₹0 |
| 08 Aug 2025 | ₹1,050 | ₹200 | ₹50 |
| 07 Aug 2025 | ₹1,100 | ₹200 | ₹85 |
| 05 Aug 2025 | ₹1,015 | ₹100 | ₹15 |
| 29 Jul 2025 | ₹1,000 | ₹200 | ₹20 |
| 22 Jul 2025 | ₹980 | ₹200 | ₹0 |
| 21 Jul 2025 | ₹980 | ₹200 | ₹180 |
| 18 Jul 2025 | ₹800 | ₹200 | ₹350 |
| 16 Jul 2025 | ₹1,150 | ₹300 | ₹28 |
| 15 Jul 2025 | ₹1,122 | ₹350 | ₹21 |
| 30 Jun 2025 | ₹1,101 | ₹350 | ₹1,101 |
| 27 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
| 26 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
| 25 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
| 24 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
| 23 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
| 19 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
| 18 Jun 2025 | – | – | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी
भाव पूछें तो बोलिए — खेतिवाड़ी मंडी भाव
Google / YouTube पर खोजें: Khetiwadi Mandi Bhav
शामगढ़ का भाव — खेतिवाड़ी मंडी भाव पर